Car-Dependent
32
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
12823 Sharp Shined St, Orlando, FL 32837
12823 Sharp Shined St, Orlando, FL 32837
Url: http://offcampushousing.law.barry.edu/housing/property/12823-sharp-shined-st/vsz0tmd
Phone Number: (321) 351-3950

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Deerfield Place | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Peppermill Plaza | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Shoppes @ Hunters Creek | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Meadow Woods | Drive: 10 min | Distance: 4.3 mi |
|---|---|---|
| Tupperware | Drive: 12 min | Distance: 5.5 mi |
| Kissimmee Amtrak Station | Drive: 14 min | Distance: 7.3 mi |
| Sand Lake Road | Drive: 16 min | Distance: 9.6 mi |
| Orlando International | Drive: 19 min | Distance: 12.1 mi |
|---|---|---|
| Orlando Sanford International | Drive: 53 min | Distance: 43.5 mi |
| Everest Univ., South Orlando | Drive: 8 min | Distance: 4.4 mi |
|---|---|---|
| University of Central Florida | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |
| Valencia C.C., Sand Lake | Drive: 11 min | Distance: 6.3 mi |
| Valencia College, Osceola | Drive: 16 min | Distance: 7.8 mi |
| Sea World | Drive: 9 min | Distance: 4.7 mi |
|---|---|---|
| Bear Creek Recreation Complex | Drive: 12 min | Distance: 4.9 mi |
| Meadow Woods Park | Drive: 12 min | Distance: 6.6 mi |
| Kissimmee Lakefront Park | Drive: 14 min | Distance: 7.4 mi |
| Dr. P. Phillips Community Park | Drive: 20 min | Distance: 9.4 mi |
