Car-Dependent
17
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
2510 Lemon Tree Ln, Orlando, FL 32839
2510 Lemon Tree Ln, Orlando, FL 32839
Url: http://offcampushousing.law.barry.edu/housing/property/2510-lemon-tree-ln/ybytbfv
Phone Number: (321) 496-5609
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Orange Blossom Center | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
---|---|---|
Americana Plaza | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
South Trail Plaza | Walk: 24 min | Distance: 1.2 mi |
Orlando Health/Amtrak | Walk: 72 min | Distance: 3.8 mi |
---|---|---|
Orlando | Walk: 73 min | Distance: 3.8 mi |
Church Street | Drive: 12 min | Distance: 4.7 mi |
Lynx Central | Drive: 12 min | Distance: 5.4 mi |
Sand Lake Road | Drive: 12 min | Distance: 5.8 mi |
Orlando International | Drive: 21 min | Distance: 10.6 mi |
---|---|---|
Orlando Sanford International | Drive: 43 min | Distance: 31.2 mi |
Valencia C.C., Sand Lake | Drive: 10 min | Distance: 4.2 mi |
---|---|---|
Valencia C.C., Downtown Center | Drive: 12 min | Distance: 4.8 mi |
University of Central Florida | Drive: 12 min | Distance: 5.1 mi |
Valencia C.C., West Campus | Drive: 15 min | Distance: 6.6 mi |
Clear Lake Park | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
---|---|---|
Cypress Grove Park | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
Lorna Doone Park | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
Delaney Park | Drive: 11 min | Distance: 4.4 mi |
Fort Gatlin Recreation Complex | Drive: 13 min | Distance: 5.2 mi |
Lorena calls Florida her home. She works in the Central-South Florida market and is a Homes Sales Advisor working with various types of properties and investments. She is your go-to agent for an easy, experience.